Magnete in pot di neodimiu cù un foru svasatu
Dimensioni: 16 mm Dia. x 5 mm di spessore - 3,5 mm di foru
Materiale: NdFeB + acciaio inox
Tipu: Serie A
Classe: N35
Forza di trazione: 13,2 lbs
Certificatu: RoHS, REACH
 
 		     			 
 		     			Descrizzione di u produttu
 
 		     			I magneti in pot / I magneti di tenuta sò megliu per i prudutti magnetichi di piccula dimensione cù a forza di trazione massima è sò specificati per parechje applicazioni in tutte l'industrii è ingegneria.
| Mudellu | A16 | 
| Taglia | D16 x 5 mm - M3.5 o secondu a dumanda di i clienti | 
| Forma | Pot cù u cuntrariu | 
| Prestazione | N35 / Personalizatu (N38-N52) | 
| Tira a forza | 6 kg | 
| Rivestimentu | NiCuNi / Zn | 
| Pesu | 7g | 
Caratteristiche di i Magneti in Pot
 
 		     			1.Disegnu super putente
U magnetu di mantene hà un circuitu magneticu particulare chì pò cuncentrazione o insulate a putenza magnetica in un spaziu di destinazione intornu à l'assemblea magnetica.
A forza di trazione di u magnetu di pot A16 hè di 6 kg, pudemu ancu persunalizà un pull più putente per u vostru prughjettu.
 
 		     			2. Trattamentu di a superficia: Nickel
Sti magneti sò fatti da mette NdFeB magnets in parti azzaru è sò dispunibbili in parechje forme è formi diffirenti, chì sò finiti in biancu, giallu, rossu, blu, neru, grisgiu, nichel, o rivestimentu zincu, o gomma cupertu.
 
 		     			3. Applicazioni
Questi magneti di pignatta ponu esse aduprati interni o esterni, a scola, a casa, l'uffiziu, l'attellu, u magazzinu è u garage.
 
 		     			4. Multi-mudelli disponibile
| Mudellu | D | d | d1 | H | Pesu | Scappa | 
| A12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 
| A16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 7 | 6 | 
| A20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7 | 14 | 11 | 
| A25 | 25 | 5.5 | 10.6 | 8 | 25 | 20 | 
| A32 | 32 | 5.5 | 10.6 | 8 | 42 | 32 | 
| A36 | 36 | 6.5 | 11.3 | 8 | 54 | 43 | 
| A42 | 42 | 6.5 | 11.3 | 8.6 | 78 | 65 | 
| A48 | 48 | 8.5 | 15.5 | 11 | 138 | 75 | 
| A55 | 55 | 8.5 | 14.5 | 12 | 205 | 95 | 
| A60 | 60 | 8.5 | 14.5 | 15 | 305 | 160 | 
| A70 | 70 | 10.5 | 16.5 | 17 | 485 | 210 | 
| A75 | 75 | 10.5 | 16.5 | 18 | 560 | 250 | 
| A80 | 80 | 10.5 | 16.5 | 18 | 668 | 280 | 
| A90 | 90 | 10.5 | 16.5 | 18 | 850 | 380 | 
| A120 | 120 | 12.5 | 22.5 | 18 | 1520 | 480 | 
Imballaggio è spedizione
Di solitu imballemu questi magneti in vasi in massa in un cartone. Quandu a dimensione di i magneti in vasi hè più grande, usemu cartoni individuali per imballaggi, o pudemu furnisce imballaggi persunalizati secondu e vostre esigenze.
 
 		     			 
 		     			 
                 









