12000 gauss Filtru Magneticu Neodimiu Forte
Descrizzione di u produttu
Filtri magnetichi(quadru magneticu, griglia magnetica, filtri di cestelli magnetici, barra magnetica, magneti di pipeline) filtranu i contaminanti di metalli ferromagnetici, cum'è u ferru è l'acciaio, è ancu e particelle debbuli magnetiche, cum'è i residui di l'acciaio inox machinatu, da i liquidi è polveri chì sò trasportati. sottu pressione.
Multi-tipu
I filtri magnetichi sò generalmente fatti di magneti in acciaio inox è terre rare. Elimina i contaminanti ferrosi da u vapore di u pruduttu in una larga gamma di applicazioni. I magneti di griglia sò disposti in diverse dimensioni è forme di tramogge, canali verticali, aperture di ingressu, è punti di carica o scarico di sacchetti. I magneti di a griglia sò custituiti da barre magnetiche di lunghezza identica o diversa attraversu a piastra d'acciaio inox. Questi bars sò facilmente disinstallati è facilmente puliti. Bars di dispusizione ragiunate ponu fà u campu magneticu per esse assai forte, è l'alta efficienza elimina a contaminazione magnetica fina o debule da i prudutti granulari free-flowing.
Quadru magneticu circular
| Mudellu | D | L | H | QTY di barra magnetica | Pesu |
| MFD 150 | 150 | 125 | 40 | 3 | 1.5 |
| MFD 200 | 200 | 175 | 40 | 4 | 2.6 |
| MFD 250 | 250 | 225 | 40 | 5 | 4 |
| MFD 300 | 300 | 275 | 40 | 6 | 5.7 |
| MFD350 | 350 | 325 | 40 | 7 | 7.8 |
| MFD 400 | 400 | 375 | 40 | 8 | 9.9 |
| MFD 450 | 450 | 425 | 40 | 9 | 12.2 |
| MFD 500 | 500 | 475 | 40 | 10 | 14.9 |
| MFD550 | 550 | 525 | 40 | 11 | 19.5 |
| MFD 600 | 600 | 575 | 40 | 12 | 23.2 |
Quadru magneticu quadru
| Mudellu | D | L | H | QTY di barra magnetica | Pesu |
| MFF 150 | 150 | 150 | 40 | 3 | 2.5 |
| MFF 200 | 200 | 200 | 40 | 4 | 4.1 |
| MFF 250 | 250 | 250 | 40 | 5 | 6.1 |
| MFF 300 | 300 | 300 | 40 | 6 | 8.4 |
| MFF 350 | 350 | 350 | 40 | 7 | 11.1 |
| MFF 400 | 400 | 400 | 40 | 8 | 14.3 |
| MFF 450 | 450 | 450 | 40 | 9 | 17.8 |
| 500 MFF | 500 | 500 | 40 | 10 | 21.6 |
| MFF 550 | 550 | 550 | 40 | 11 | 25.9 |
| MFF 600 | 600 | 600 | 40 | 12 | 30.5 |












